C-nuorten SM-sarja
C-nuorten SM-karsinta 2021
C-poikien ja C-tyttöjen SM-karsintasarjassa tavoitellaan paikkaa Nuorisoleirin kilpasarjaan. Paikkoja on 20 parhaalle C-poika- ja C-tyttöjoukkueelle.
Nuorisoleiri 2021
Kuopio-Siilinjärvi, 19.–24.7.2021
www.nuorisoleiri.fi
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
To 6.5. | Hyvinkään Tahko | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 18.00 | |
Pe 7.5. | Lahden Mailaveikot | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
Ti 11.5. | Lahden Mailaveikot | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
To 13.5. | Haminan Palloilijat | - | Lahden Mailaveikot | 18.00 | |
Ti 18.5. | Espoon Pesis | - | Lahden Mailaveikot | 18.00 | |
Su 23.5. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Hyvinkään Tahko | 14.00 | |
Ti 25.5. | Espoon Pesis | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 18.00 | |
To 27.5. | Hyvinkään Tahko | - | Lahden Mailaveikot | 18.00 | |
Ma 31.5. | Lahden Mailaveikot | - | Espoon Pesis | 18.00 | |
To 3.6. | Lahden Mailaveikot | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 18.00 | |
Pe 4.6. | Espoon Pesis | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
To 10.6. | Haminan Palloilijat | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
To 17.6. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
La 19.6. | Haminan Palloilijat | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 14.00 | |
Ma 28.6. | Hyvinkään Tahko | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
To 1.7. | Hyvinkään Tahko | - | Espoon Pesis | 18.00 | |
La 3.7. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Espoon Pesis | 13.00 | |
Ma 5.7. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Lahden Mailaveikot | 18.00 | |
Ti 6.7. | Haminan Palloilijat | - | Espoon Pesis | 18.00 | |
To 8.7. | Espoon Pesis | - | Haminan Palloilijat | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Pe 7.5. | Manse PP, Tampere | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | |
Ma 10.5. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Ulvilan Pesä-Veikot | 18.00 | |
To 13.5. | Pöytyän Urheilijat | - | Kankaanpään Maila | 18.00 | |
Ke 19.5. | Kankaanpään Maila | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Su 23.5. | Manse PP, Tampere | - | Ulvilan Pesä-Veikot | 16.00 | |
Ti 25.5. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Ulvilan Pesä-Veikot | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | ||
To 27.5. | Pöytyän Urheilijat | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
Ke 2.6. | Kankaanpään Maila | - | Ulvilan Pesä-Veikot | 18.00 | |
Ma 7.6. | Ulvilan Pesä-Veikot | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
Ke 9.6. | Kankaanpään Maila | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | |
Su 13.6. | Manse PP, Tampere | - | Jokioisten Koetus juniorit | 16.00 | |
To 17.6. | Manse PP, Tampere | - | Kankaanpään Maila | 18.00 | |
To 17.6. | Pöytyän Urheilijat | - | Ulvilan Pesä-Veikot | 18.00 | |
Ti 22.6. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | |
Ti 22.6. | Ulvilan Pesä-Veikot | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Ti 29.6. | Kankaanpään Maila | - | Jokioisten Koetus juniorit | 14.00 | |
Ti 29.6. | Pöytyän Urheilijat | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
To 1.7. | Ulvilan Pesä-Veikot | - | Kankaanpään Maila | 18.00 | |
Ti 6.7. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Kankaanpään Maila | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Pe 7.5. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Kiteen Pallo -90 | 18.00 | |
Ti 11.5. | Imatran Pallo-Veikot | - | Joensuun Maila | 18.00 | |
To 20.5. | Imatran Pallo-Veikot | - | Kiteen Pallo -90 | 18.00 | |
To 20.5. | Joensuun Maila | - | Puijon Pesis, Kuopio | 18.00 | |
To 27.5. | Kiteen Pallo -90 | - | Joensuun Maila | 18.00 | |
Pe 28.5. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Imatran Pallo-Veikot | 18.00 | |
To 3.6. | Joensuun Maila | - | Imatran Pallo-Veikot | 18.00 | |
To 10.6. | Kiteen Pallo -90 | - | Puijon Pesis, Kuopio | 18.00 | |
To 17.6. | Kiteen Pallo -90 | - | Imatran Pallo-Veikot | 18.00 | |
To 24.6. | Imatran Pallo-Veikot | - | Puijon Pesis, Kuopio | 16.00 | |
Ma 28.6. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Joensuun Maila | 18.00 | |
To 1.7. | Joensuun Maila | - | Kiteen Pallo -90 | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Ke 12.5. | Alajärven Ankkurit | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | 18.00 | |
To 13.5. | Vimpelin Veto | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 18.00 | |
Ma 17.5. | Alajärven Ankkurit | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 18.00 | |
Ma 24.5. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | 18.00 | |
To 27.5. | Vimpelin Veto | - | Alajärven Ankkurit | 18.00 | |
Ma 31.5. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | - | Vimpelin Veto | 18.00 | |
Pe 4.6. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | - | Alajärven Ankkurit | 18.00 | |
To 10.6. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Vimpelin Veto | 18.00 | |
Ti 15.6. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Alajärven Ankkurit | 18.00 | |
Ke 23.6. | Vimpelin Veto | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | 18.00 | |
Ma 28.6. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 18.00 | |
Ti 29.6. | Alajärven Ankkurit | - | Vimpelin Veto | 18.00 |
E-lohko
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Ke 5.5. | Sotkamon Jymy 1 | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
Ke 12.5. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
To 20.5. | Ylivieskan Kuula | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
Su 23.5. | Sotkamon Jymy 2 | - | Ylivieskan Kuula | 17.00 | |
To 27.5. | Ylivieskan Kuula | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 28.5. | Sotkamon Jymy 2 | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Ti 1.6. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Sotkamon Jymy 1 | 18.00 | |
Ti 8.6. | Ylivieskan Kuula | - | Sotkamon Jymy 1 | 18.00 | |
To 10.6. | Sotkamon Jymy 1 | - | Ylivieskan Kuula | 18.00 | |
Ti 22.6. | Sotkamon Jymy 2 | - | Sotkamon Jymy 1 | 12.00 | |
To 24.6. | Sotkamon Jymy 1 | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 2.7. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Ylivieskan Kuula | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Ke 5.5. | Sotkamon Jymy 1 | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
Ke 12.5. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
To 20.5. | Ylivieskan Kuula | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
Su 23.5. | Sotkamon Jymy 2 | - | Ylivieskan Kuula | 17.00 | |
To 27.5. | Ylivieskan Kuula | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 28.5. | Sotkamon Jymy 2 | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Ti 1.6. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Sotkamon Jymy 1 | 18.00 | |
Ti 8.6. | Ylivieskan Kuula | - | Sotkamon Jymy 1 | 18.00 | |
To 10.6. | Sotkamon Jymy 1 | - | Ylivieskan Kuula | 18.00 | |
Ti 22.6. | Sotkamon Jymy 2 | - | Sotkamon Jymy 1 | 12.00 | |
To 24.6. | Sotkamon Jymy 1 | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 2.7. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Ylivieskan Kuula | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Ti 11.5. | Iin Urheilijat | - | Kempeleen Kiri | 18.00 | |
Ti 18.5. | Simon Kiri | - | Iin Urheilijat | 18.00 | |
To 20.5. | Iin Urheilijat | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 | |
Ti 25.5. | Kempeleen Kiri | - | Simon Kiri | 18.00 | |
Ke 26.5. | Simon Kiri | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 | |
Ti 1.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Kempeleen Kiri | 18.00 | |
To 3.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Iin Urheilijat | 18.00 | |
Ke 9.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Simon Kiri | 18.00 | |
Ti 15.6. | Kempeleen Kiri | - | Iin Urheilijat | 18.00 | |
Pe 18.6. | Simon Kiri | - | Kempeleen Kiri | 18.00 | |
Ti 29.6. | Iin Urheilijat | - | Simon Kiri | 18.00 | |
Ke 30.6. | Kempeleen Kiri | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Su 2.5. | Haminan Palloilijat | - | Kuusankosken Puhti | 17.00 | |
Pe 7.5. | Kuusankosken Puhti | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
Ti 11.5. | Hyvinkään Tahko | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
To 13.5. | Hyvinkään Tahko | - | Kuusankosken Puhti | 18.00 | |
Ti 18.5. | Haminan Palloilijat | - | Roihu, Helsinki | 18.00 | |
La 22.5. | Kuusankosken Puhti | - | Roihu, Helsinki | 13.00 | |
Ke 26.5. | Haminan Palloilijat | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
Ti 1.6. | Roihu, Helsinki | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
To 3.6. | Hyvinkään Tahko | - | Roihu, Helsinki | 18.00 | |
Ti 15.6. | Kuusankosken Puhti | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
Ti 29.6. | Roihu, Helsinki | - | Kuusankosken Puhti | 18.00 | |
Pe 2.7. | Roihu, Helsinki | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Pe 14.5. | Loimaan Palloilijat Juniorit | - | Laitilan Jyske | 18.00 | |
Su 16.5. | Pesäkarhut, Pori | - | Fera, Rauma | 15.00 | |
To 20.5. | Loimaan Palloilijat Juniorit | - | Fera, Rauma | 18.00 | |
La 22.5. | Laitilan Jyske | - | Pesäkarhut, Pori | 11.00 | Mynämäellä |
To 27.5. | Fera, Rauma | - | Laitilan Jyske | 18.00 | |
Su 30.5. | Pesäkarhut, Pori | - | Loimaan Palloilijat Juniorit | 15.00 | |
Ti 1.6. | Fera, Rauma | - | Pesäkarhut, Pori | 18.00 | |
To 3.6. | Pesäkarhut, Pori | - | Laitilan Jyske | 18.00 | |
Su 6.6. | Laitilan Jyske | - | Loimaan Palloilijat Juniorit | 15.00 | |
Pe 18.6. | Fera, Rauma | - | Loimaan Palloilijat Juniorit | 18.00 | |
Pe 2.7. | Laitilan Jyske | - | Fera, Rauma | 18.00 | |
Pe 2.7. | Loimaan Palloilijat Juniorit | - | Pesäkarhut, Pori | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Ti 11.5. | Manse PP, Tampere | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 18.00 | |
To 13.5. | Mailattaret, Vaasa | - | Seinäjoen Maila-Jussit 2 | 13.00 | |
La 15.5. | Seinäjoen Maila-Jussit 2 | - | Manse PP, Tampere | 13.00 | |
La 22.5. | Manse PP, Tampere | - | Seinäjoen Maila-Jussit 2 | 16.00 | |
Ti 25.5. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
La 29.5. | Mailattaret, Vaasa | - | Manse PP, Tampere | 15.00 | |
Ti 1.6. | Seinäjoen Maila-Jussit 2 | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 18.00 | |
To 3.6. | Seinäjoen Maila-Jussit 2 | - | Mailattaret, Vaasa | 18.00 | |
Su 6.6. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Mailattaret, Vaasa | 16.00 | |
Ma 21.6. | Mailattaret, Vaasa | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 18.00 | |
Ti 29.6. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Seinäjoen Maila-Jussit 2 | 18.00 | |
To 1.7. | Manse PP, Tampere | - | Mailattaret, Vaasa | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Su 9.5. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | - | Alajärven Ankkurit | 15.00 | |
Ma 17.5. | Lapuan Virkiä | - | Alajärven Ankkurit | 18.00 | |
Pe 21.5. | Seinäjoen Maila-Jussit 1 | - | Lapuan Virkiä | 18.00 | |
Pe 28.5. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | - | Lapuan Virkiä | 18.00 | |
Pe 4.6. | Lapuan Virkiä | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | 18.00 | |
Ti 8.6. | Alajärven Ankkurit | - | Seinäjoen Maila-Jussit 1 | 18.00 | |
To 10.6. | Lapuan Virkiä | - | Seinäjoen Maila-Jussit 1 | 18.00 | |
Ma 14.6. | Alajärven Ankkurit | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | 18.00 | |
Ke 16.6. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | - | Seinäjoen Maila-Jussit 1 | 18.00 | |
To 1.7. | Alajärven Ankkurit | - | Lapuan Virkiä | 18.00 | |
Ma 5.7. | Seinäjoen Maila-Jussit 1 | - | Alajärven Ankkurit | 18.00 | |
Ke 7.7. | Seinäjoen Maila-Jussit 1 | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | 18.00 |
E-lohko
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Ke 5.5. | Sotkamon Jymy 1 | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
Ke 12.5. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
To 20.5. | Ylivieskan Kuula | - | Sotkamon Jymy 2 | 18.00 | |
Su 23.5. | Sotkamon Jymy 2 | - | Ylivieskan Kuula | 17.00 | |
To 27.5. | Ylivieskan Kuula | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 28.5. | Sotkamon Jymy 2 | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Ti 1.6. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Sotkamon Jymy 1 | 18.00 | |
Ti 8.6. | Ylivieskan Kuula | - | Sotkamon Jymy 1 | 18.00 | |
To 10.6. | Sotkamon Jymy 1 | - | Ylivieskan Kuula | 18.00 | |
Ti 22.6. | Sotkamon Jymy 2 | - | Sotkamon Jymy 1 | 12.00 | |
To 24.6. | Sotkamon Jymy 1 | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 2.7. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Ylivieskan Kuula | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Pe 7.5. | Siilinjärven Pesis | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 7.5. | Viinijärven Urheilijat | - | Joensuun Maila | 18.00 | |
Su 9.5. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Viinijärven Urheilijat | 15.00 | |
Ti 11.5. | Sotkamon Jymy | - | Siilinjärven Pesis | 18.00 | |
Pe 14.5. | Joensuun Maila | - | Sotkamon Jymy | 18.00 | |
Pe 14.5. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Siilinjärven Pesis | 18.00 | |
Ti 18.5. | Sotkamon Jymy | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 21.5. | Viinijärven Urheilijat | - | Siilinjärven Pesis | 18.00 | |
Pe 28.5. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Joensuun Maila | 18.00 | |
Pe 28.5. | Siilinjärven Pesis | - | Sotkamon Jymy | 18.00 | |
To 3.6. | Joensuun Maila | - | Siilinjärven Pesis | 18.00 | |
Pe 4.6. | Sotkamon Jymy | - | Viinijärven Urheilijat | 18.00 | |
Su 6.6. | Haapajärven Pesä-Kiilat | - | Sotkamon Jymy | 17.00 | |
To 10.6. | Sotkamon Jymy | - | Joensuun Maila | 16.00 | |
Pe 18.6. | Siilinjärven Pesis | - | Viinijärven Urheilijat | 18.00 | |
Pe 18.6. | Joensuun Maila | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
To 24.6. | Viinijärven Urheilijat | - | Haapajärven Pesä-Kiilat | 18.00 | |
Pe 2.7. | Viinijärven Urheilijat | - | Sotkamon Jymy | 18.00 | |
Pe 2.7. | Siilinjärven Pesis | - | Joensuun Maila | 18.00 | |
To 8.7. | Joensuun Maila | - | Viinijärven Urheilijat | 18.00 |
Pvm | Koti | - | Vieras | Klo | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
Pe 7.5. | Kempeleen Kiri 2 | - | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | 18.00 | |
Ma 12.5. | Oulun Lippo Juniorit | - | Kempeleen Kiri 1 | 18.00 | |
Pe 14.5. | Kempeleen Kiri 1 | - | Kempeleen Kiri 2 | 18.00 | |
Su 16.5. | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | - | Simon Kiri | 13.00 | |
To 20.5. | Kempeleen Kiri 2 | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 | |
Pe 21.5. | Simon Kiri | - | Kempeleen Kiri 1 | 18.00 | |
Ke 26.5. | Kempeleen Kiri 2 | - | Kempeleen Kiri 1 | 18.00 | |
Pe 28.5. | Kempeleen Kiri 1 | - | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | 18.00 | |
Pe 28.5. | Oulun Lippo Juniorit | - | Simon Kiri | 18.00 | |
Su 30.5. | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | - | Oulun Lippo Juniorit | 12.00 | |
Ke 2.6. | Simon Kiri | - | Kempeleen Kiri 2 | 18.00 | |
Pe 4.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Kempeleen Kiri 2 | 18.00 | |
To 10.6. | Simon Kiri | - | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | 18.00 | |
Pe 18.6. | Kempeleen Kiri 1 | - | Simon Kiri | 18.00 | |
Ma 21.6. | Simon Kiri | - | Oulun Lippo Juniorit | 17.30 | |
Ke 23.6. | Kempeleen Kiri 1 | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 | |
To 24.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | 18.00 | |
Ke 30.6. | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | - | Kempeleen Kiri 2 | 18.00 | |
Pe 2.7. | Kempeleen Kiri 2 | - | Simon Kiri | 18.00 | |
Ke 7.7. | Pattijoen Urheilijat Juniorit, Raahe | - | Kempeleen Kiri 1 | 18.00 |