Poikien Ykköspesis
Lohko A
Hyvinkään Tahko
Jokioisten Koetus juniorit
Kankaanpään Maila
Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää
Kouvolan Pallonlyöjät
Manse PP, Tampere
Roihu, Helsinki
Lohko B
Jyväskylän Kiri & Kirittäret Juniorit
Kempeleen Kiri
Kiteen Pallo -90
Oulun Lippo Juniorit
Seinäjoen Maila-Jussit
Sotkamon Jymy
Vaasan Mailan Juniorit
Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Klo | Huom! | |
---|---|---|---|---|---|
- | Siirtyy | ||||
La 15.5. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Jokioisten Koetus juniorit | 15.00 | |
Su 16.5. | Hyvinkään Tahko | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 16.00 | |
Ti 18.5. | Manse PP, Tampere | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
To 20.5. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 18.00 | Kuusankoskella |
Su 23.5. | Jokioisten Koetus | - | Roihu | 16.00 | |
Ti 25.5. | Hyvinkään Tahko | - | Kankaanpään Maila | 18.00 | |
Pe 28.5. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Pe 28.5. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Kankaanpään Maila | 18.30 | |
La 29.5. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Hyvinkään Tahko | 13.00 | |
Ke 2.6. | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
To 3.6. | Kankaanpään Maila | - | Roihu, Helsinki | 18.00 | |
Pe 4.6. | Manse PP, Tampere | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 18.00 | |
Su 6.6. | Manse PP, Tampere | - | Hyvinkään Tahko | 17.00 | |
To 10.6. | Kankaanpään Maila | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
To 10.6. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
Pe 11.6. | Roihu | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Su 13.6. | Roihu, Helsinki | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 16.00 | |
Ke 16.6. | Manse PP, Tampere | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 18.00 | |
Pe 18.6. | Kankaanpään Maila | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 18.00 | |
Pe 18.6. | Hyvinkään Tahko | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
Ti 22.6. | Hyvinkään Tahko | - | Roihu, Helsinki | 18.00 | |
Ke 23.6. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Roihu, Helsinki | 18.00 | |
Ti 29.6. | Kankaanpään Maila | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
Ke 30.6. | Hyvinkään Tahko | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 18.00 | |
Su 4.7. | Roihu, Helsinki | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 16.00 | |
Ke 7.7. | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
To 8.7. | Hyvinkään Tahko | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Pe 9.7. | Itä, pojat | - | Länsi, pojat | 14.30 | Porissa |
La 10.7. | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | - | Kankaanpään Maila | 15.00 | |
Su 11.7. | Manse PP, Tampere | - | Kankaanpään Maila | 17.00 | |
Ti 13.7. | Kankaanpään Maila | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Ke 14.7. | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | - | Roihu, Helsinki | 18.00 | |
To 15.7. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Kankaanpään Maila | 18.00 | |
Pe 16.7. | Hyvinkään Tahko | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 18.00 | |
Ma 26.7. | Hyvinkään Tahko | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 18.00 | |
Ti 27.7. | Manse PP, Tampere | - | Kankaanpään Maila | 18.00 | |
Pe 30.7. | Kankaanpään Maila | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | |
Su 1.8. | Roihu | - | Jokioisten Koetus | 16.00 | Myllypuro |
To 5.8. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Pe 6.8. | Roihu, Helsinki | - | Kankaanpään Maila | 18.00 | |
Pe 6.8. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 18.00 | |
Su 8.8. | Roihu, Helsinki | - | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 16.00 | |
Ke 11.8. | Kankaanpään Maila | - | Manse PP, Tampere | 18.00 | |
Pe 13.8. | Manse PP, Tampere | - | Jokioisten Koetus juniorit | 18.00 | |
Pe 13.8. | Kankaanpään Maila | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 18.00 | |
Pe 13.8. | Roihu, Helsinki | - | Hyvinkään Tahko | 18.00 | Myllypuro |
La 14.8. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 12.00 | |
Ke 18.8. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Roihu, Helsinki | 17.30 | |
Pe 20.8. | Roihu, Helsinki | - | Hyvinkään Tahko | 17.30 | |
Pe 20.8. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Manse PP, Tampere | 17.30 | |
La 21.8. | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 11.00 | |
Ke 25.8. | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | - | Manse PP, Tampere | 17.30 | |
Pe 27.8. | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | - | Kouvolan Pallonlyöjät | 17.30 | |
Su 29.8. | Manse PP, Tampere | - | Roihu, Helsinki | 15.30 | |
Ma 30.8. | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Hyvinkään Tahko | 17.00 | |
Ma 30.8. | Jokioisten Koetus juniorit | - | Kankaanpään Maila | 17.00 |
Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Klo | Huom! | |
---|---|---|---|---|---|
La 15.5. | Kiteen Pallo -90 | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 12.00 | * |
La 15.5. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Sotkamon Jymy | 14.30 | Kiteellä* |
La 15.5. | Kiteen Pallo -90 | - | Sotkamon Jymy | 17.00 | * |
La 15.5. | Kempeleen Kiri | - | Vaasan Mailan Juniorit | 13.00 | |
Ti 18.5. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 18.00 | |
La 22.5. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 15.00 | |
Pe 28.5. | Oulun Lippo Juniorit | - | Sotkamon Jymy | 18.00 | |
Su 30.5. | Kempeleen Kiri | - | Oulun Lippo Juniorit | 12.00 | |
To 3.6. | Kempeleen Kiri | - | Sotkamon Jymy | 18.00 | |
Ma 7.6. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Vaasan Mailan Juniorit | 18.00 | |
Pe 11.6. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Kiteen Pallo -90 | 12.00 | * |
Pe 11.6. | Sotkamon Jymy | - | Kiteen Pallo -90 | 14.30 | Jyväskylässä* |
Pe 11.6. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Sotkamon Jymy | 17.00 | * |
Pe 11.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 18.00 | |
La 12.6. | Kempeleen Kiri | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 13.00 | |
Ke 16.6. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 18.00 | |
La 19.6. | Kempeleen Kiri | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 17.00 | |
Su 20.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 12.00 | |
Ti 22.6. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 | |
Ke 23.6. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 | |
Ti 29.6. | Sotkamon Jymy | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 18.00 | |
Ti 29.6. | Oulun Lippo Juniorit | - | Kempeleen Kiri | 18.00 | Niittyaro |
Pe 2.7. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Kiteen Pallo -90 | 18.00 | |
Pe 2.7. | Oulun Lippo Juniorit | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 18.00 | |
La 3.7. | Kempeleen Kiri | - | Vaasan Mailan Juniorit | 13.00 | |
La 3.7. | Sotkamon Jymy | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 14.00 | |
Su 4.7. | Sotkamon Jymy | - | Vaasan Mailan Juniorit | 11.30 | |
Pe 9.7. | Itä, pojat | - | Länsi, pojat | 14.30 | Porissa |
La 10.7. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Kempeleen Kiri | 13.00 | |
La 10.7. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Vaasan Mailan Juniorit | 14.00 | |
Su 11.7. | Kiteen Pallo -90 | - | Vaasan Mailan Juniorit | 13.00 | |
Pe 16.7. | Sotkamon Jymy | - | Kiteen Pallo -90 | 12.00 | * |
Pe 16.7. | Kiteen Pallo -90 | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 14.30 | Sotkamossa* |
Pe 16.7. | Sotkamon Jymy | - | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | 17.00 | * |
Pe 16.7. | Oulun Lippo Juniorit | - | Kempeleen Kiri | 18.00 | |
Pe 16.7. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 18.00 | |
Pe 30.7. | Sotkamon Jymy | - | Kempeleen Kiri | 18.00 | |
La 31.7. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Oulun Lippo Juniorit | 17.00 | |
La 31.7. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Vaasan Mailan Juniorit | 17.00 | |
Su 1.8. | Kiteen Pallo -90 | - | Oulun Lippo Juniorit | 17.00 | |
To 5.8. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Oulun Lippo Juniorit | 18.00 | |
Pe 6.8. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Sotkamon Jymy | 18.00 | |
La 7.8. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Kempeleen Kiri | 14.00 | |
La 7.8. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Sotkamon Jymy | 13.00 | |
Su 8.8. | Kiteen Pallo -90 | - | Kempeleen Kiri | 15.00 | |
Pe 13.8. | Oulun Lippo Juniorit | - | Kiteen Pallo -90 | 17.30 | |
La 14.8. | Kempeleen Kiri | - | Kiteen Pallo -90 | 13.00 | |
La 14.8. | Jyväskylän Kiri&Kirittäret Jun. | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 15.00 | |
La 14.8. | Oulun Lippo Juniorit | - | Vaasan Mailan Juniorit | 17.00 | |
Su 15.8. | Kiteen Pallo -90 | - | Seinäjoen Maila-Jussit | 12.00 | |
Pe 20.8. | Sotkamon Jymy | - | Oulun Lippo Juniorit | 17.30 | |
La 21.8. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Kempeleen Kiri | 15.00 | |
Su 22.8. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Kempeleen Kiri | 14.00 | |
La 28.8. | Vaasan Mailan Juniorit | - | Kiteen Pallo -90 | 17.00 | |
Su 29.8. | Seinäjoen Maila-Jussit | - | Kiteen Pallo -90 | 13.00 | |
Ma 30.8. | Kiteen Pallo -90 | - | Sotkamon Jymy | 17.00 | |
Ma 30.8. | Kempeleen Kiri | - | Oulun Lippo Juniorit | 17.00 |
*) Turnausottelu 3+3+k (supervuoroa ei pelata, vaan jaksovoittojen ollessa tasan siirrytään suoraan kotiutuskilpailuun.
Kotikentät
- Seinäjoen Maila-Jussien kotiottelut pelataan Nurmossa (Skaala Areena)
- Jyväskylän Kiri & Kirittäret Junioreiden kotiottelut pelataan Jyväskylässä Koskenharjulla